ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le 607 Rouen CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PLATS BRUSCHETTAS SANDWICHS BURGERS CLASSIQUES BURGERS GOURMETS PANINIS TACOS CHEESE BOWL TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
CALIFORNIENNE | ||||||||||||||
SUPREME | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
SOUFIYA | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
COLORADO | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE POULET | ||||||||||||||
CALZONE BOEUF HACHE | ||||||||||||||
THONATA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
MIEL | ||||||||||||||
BOLZANO | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
NORDIQUE | ||||||||||||||
BIG MAC | ||||||||||||||
INDIANA | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
CARNIVORE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
BACON | ||||||||||||||
BRITISH | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
CHICKEN BACON | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
TURQUE | ||||||||||||||
BASK | ||||||||||||||
LYONNAISE | ||||||||||||||
ALGERIENNE | ||||||||||||||
NEW YORKAISE |
© 2021 -